均价:16930 元/m²
经开区6月新房均价 16930 元/m²
经开区5月新房均价17409 元/m²
环比上月下降 ↓ 2.75%
经开区 | |
中海万锦公馆 | 17500 |
华润紫云府 | 18000 |
金地名悦 | 12800 |
九龙新城 | 12000 |
阳光城檀悦 | 19000 |
碧桂园翡翠湾 | 16000 |
碧桂园天玺 | 22000 |
经开万锦城 | 17000 |
富田九鼎世家 | 23000 |
康桥悦蓉园 | 18000 |
宏光合园 | 14000 |
万科溪望 | 13000 |
碧桂园天悦 | 18863 |
中益滨河广场 | 14567 |
碧桂园峯景 | 16471 |
亚新海棠公馆 | 17500 |
中海盛唐坊 | 16200 |
青风公园 | 17500 |
金沙湖高尔夫观邸 | 16000 |
中建观湖国际 | 16471 |
保利罗兰香谷 | 16200 |
恒大雅苑 | 15567 |
远大理想城 | 18549 |
长盛广场 | 16200 |
恒大绿洲 | 15600 |
绿地澜庭 | 16471 |
美立方 | 14388 |
晶诚花园 | 21032 |
康桥悦城 | 16700 |
伊顿上郡 | 15567 |
绿地海珀兰轩 | 14500 |
财富天阶 | 20688 |
上街区
均价:6827 元/m²
上街区6月新房均价 6827 元/m²
上街区5月新房均价 6672 元/m²
环比上月增长 ↑ 2.32%
上街区 | |
亚星江南小镇 | 7600 |
鸿盛新城4期·青春里 | 6500 |
奥伦达部落五云山 | 6667 |
和昌都汇广场 | 6700 |
志强理想名城 | 7900 |
嘉韵公园里 | 6400 |
森海正阳门 | 6800 |
龙吟世家 | 8500 |
盈盛龙栖湾 | 12000 |
锦尚新城 | 6850 |
德宝幸福里 | 6500 |
郑西建业联盟新城 | 7044 |
德鸿现代城 | 6500 |
豫翠园 | 6850 |
民安城市之光 | 6850 |
中央名邸 | 7044 |
正兴翡翠华庭 | 3500 |
嘉盛溪畔美域 | 4000 |
汇泽国际城 | 6850 |
乐福国际 | 7214 |
郑西建业森林半岛 | 4100 |
逸湖名居 | 6850 |
看完房价
啥也不说了
好好工作天天向上
争取早日买房!
整合自安居客