大河报·大河客户端记者 张瞧

3月6日,大河报·大河客户端记者从郑州市人力资源和社会保障局获悉,为积极应对新型冠状病毒肺炎疫情影响,助力企业复工复产,稳定就业岗位,郑州市将对河南约克动漫影视股份有限公司等176家企业发放稳岗补贴1.01亿元,目前正在市人社局官网公示。

据悉,郑州市非常重视疫情期间企业服务工作,2月11日,市委市政府印发《郑州市关于应对新型冠状病毒肺炎疫情促进经济平稳健康发展的若干举措》,出台30条强有力的措施,确保打赢疫情防控阻击战,助力企业复工复产,促进全市经济平稳健康发展。市人社局积极行动,安排部署各县(市、区)人社局进行摸排受疫情影响的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等中小微企业,作为政策重点落实对象,享受人均9120元的应急稳岗返还补贴,具体补贴金额按照2019年12月份企业失业保险缴费人数确定。

同时,不裁员或少裁员的企业可以享受上年度企业及其职工缴纳失业保险费总额的50%补贴。

“为进一步降低疫情对企业的影响,帮助企业减轻资金压力,今年的失业保险稳岗返还政策对企业裁员率标准均放宽至上年度未裁员或裁员率低于5.5%,对参保职工30人(含)以下的企业,裁员率放宽至不超过企业职工总数20%。”郑州市人社局相关负责人透露,我们采用多种渠道加大政策宣传力度,为的是最大程度扩大政策的受益面,让广大企业应知尽晓,尽快趁政策的春风复工复产。具体申报办法,已经公布在市人社局官网通知公告栏,希望符合条件的企业积极申报。

附件1
2020年失业保险稳岗补贴企业名单(第1批)
序号 单位名称 统一信用代码 补贴金额(元)
1 郑州润瑞商业有限公司 914100005610329939 55027.00 
2 河南新美豪进出口贸易有限公司 91410000054708784X 9047.00 
3 深圳市万象美物业管理有限公司郑州分公司 91410102561046631J 17736.00 
4 河南省国控保障房建设投资有限公司 91410000594871275T 35500.00 
5 河南瑞诺商务服务有限公司 91410104785058383K 712018.00 
6 郑州市二七区禾田幼儿园 52410100060019053C 2713.00 
7 河南省锦堂盛汽车有限公司 91410100674145767C 14299.00 
8 郑州市丰泽服饰有限公司 91410105661867912N 6248.00 
9 河南省英华消防安装有限公司 91410105712636197L 3980.00 
10 河南羲和网络科技股份有限公司 91410100556936234L 4580.00 
11 河南龙昌进出口有限公司 91410100MA4533XE89 3212.00 
12 郑州坤星汽车有限公司 91410100MA45WT5556 7833.00 
13 河南昌科建筑工程有限公司 91410100MA45KF4043 1864.00 
14 河南锋锐体育用品有限公司 91410100MA44R34GX6 18811.00 
15 郑州呈易究机电设备有限公司 91410100MA44XRAN3U 609.00 
16 河南郑州建业外国语中学 52410100075415577M 25381.00 
17 河南能源化工集团有限公司销售公司 XN0000410199905963 98925.00 
18 郑州贝鲁世家国际贸易有限公司 91410100057203570U 1650.00 
19 郑州弘盛服装水洗有限公司 914101023969543878 2500.00 
20 郑州好利来物业管理有限公司 91410100060031087G 5641.00 
21 河南圆方人力资源管理有限公司 XN0000410199010349 1757423.00 
22 郑州冰美人美容化妆品有限公司 914101047425467230 2800.00 
23 河南达升检验检测有限公司 91410105MA45E17Q5C 1292.00 
24 河南源波环保科技有限公司 91410100MA40YU167G 1301.00 
25 河南大河书局有限公司 91410000761677702T 29267.00 
26 华润燃气(郑州)市政设计研究院有限公司 9141010272582084XN 86033.00 
27 河南国基实业集团有限公司 91410100753865885G 9062.00 
28 郑州中创供应链管理有限公司 91410105MA40WX9E0P 820.00 
29 河南明峰医疗科技有限公司 91410100MA44G1RA1C 4580.00 
30 郑州呈成建筑消防工程检测有限公司 91410105075448846L 495.00 
31 河南源泉机电设备销售有限公司 91410100072680084L 1033.00 
32 河南不木人力资源服务有限公司 91410105MA448A7M33 37181.00 
33 河南微尘装饰设计工程有限公司 91410105396331323C 2000.00 
34 广州国测规划信息技术有限公司河南分公司 91410100MA44QYEU7H 2695.00 
35 郑州迪尔服饰有限公司 91410102779403531W 2393.00 
36 郑州定磐软件科技有限公司 91410105058761320N 2397.00 
37 河南华冠工程咨询有限公司 9141010571264172X7 13221.00 
38 郑州市辉胜再生资源有限公司 91410100MA44DP9123 1297.00 
39 郑州汉林园林规划设计有限公司 91410105793232724M 4851.00 
40 河南省淼鑫消防工程有限公司 91410102706780600B 4848.00 
41 河南省公众消防科技有限公司 91410100793200327A 7557.00 
42 郑州市第三建筑工程有限公司 914101037794378386 11830.00 
43 郑州汉威汽车销售服务有限公司 914101000808049212 6090.00 
44 河南智泰信息技术有限公司 91410100MA455NLD91 2942.00 
45 河南弘健物业服务有限公司 91410100MA40F5L11H 4080.00 
46 河南云数聚网络科技有限公司 91410100MA45N0813J 22725.00 
47 河南原港实业有限公司 91410100MA45T8JL1H 6005.00 
48 河南新视明生物医药科技有限公司 9141010077795310X4 3217.00 
49 湖南盐业股份有限公司河南分公司 91410100MA45REFU5P 3000.00 
50 苏州江南嘉捷电梯有限公司郑州分公司 91410105MA450UW39R 14272.00 
51 河南梅隆电子科技有限公司 914101055885542737 708.00 
52 上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行 91410100727025903N 2589888.00 
53 河南一达生物科技有限公司 91410100MA468W4305 2635.00 
54 河南龙湖医疗建设发展有限公司 91410000MA45FKKW4X 41900.00 
55 郑州市中原区当代数学培训学校 410199981368 2453.00 
56 济南德欧国际教育咨询有限公司郑州分公司 91410100MA4503QX2J 960.00 
57 郑州信大先进技术研究院 12410100MB0W15922H 22880.00 
58 郑州海之通企业管理咨询有限公司 91410103MA45CDKP1D 3900.00 
59 河南发特信息技术有限公司 91410102589747659C 1306.00 
60 河南华旭市政工程设计有限公司 410199996390 211.00 
61 上海翱耘信息技术有限公司郑州分公司 91410100MA45PEJL65 2835.00 
62 河南翔动体育用品有限公司 91410100MA459Y8K5F 13899.00 
63 河南超星数图信息技术有限公司 91410100MA45ANM22C 26581.00 
64 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司郑州红旗路药店 914101055934005357 2244.00 
65 深圳市之平物业发展有限公司河南分公司 91410105MA3X5EFM3G 1020.00 
66 河南优斯特电子技术有限公司 91410100MA40UCXT8K 4555.00 
67 河南科安农业科技有限公司 91410100055978575B 420.00 
68 成都贝尔通讯实业有限公司河南分公司 91410105MA3XF63693 4271.00 
69 河南车便利汽车租赁有限公司 914101000522988063 1910.00 
70 河南汇永汽车服务有限公司 91410100356131968C 4908.00 
71 重庆长厦安基建筑设计有限公司郑州分公司 91410100MA3XBHQ12P 25177.00 
72 河南世通会计师事务所(普通合伙) 91410105670092944A 648.00 
73 建业小哈佛国际幼儿园 52410161675399777Q 7708.00 
74 郑州市管城回族区小哈佛紫荆尚都幼儿园 52410100572459538N 7300.00 
75 郑州市金水区建业小哈佛贰号城邦幼儿园 52410105MJF7730932 5488.00 
76 河南建业小哈佛双语幼儿园 52410100799166270H 7178.00 
77 郑州广莱企业管理咨询有限公司 91410105072696887N 180.00 
78 河南翔耀电子科技有限公司 9141010005723000XK 2497.00 
79 河南强基勘测规划设计有限公司 410199949896 1678.00 
80 郑州辉腾机械设备有限公司 91410105788063444W 2069.00 
81 河南建业小哈佛双语学校 52410100567273528H 24012.00 
82 深圳市长城楼宇科技有限公司郑州分公司 91410102MA40RN645N 6871.00 
83 河南新工匠智能系统有限公司 91410100MA3X41859W 1291.00 
84 誉安商贸有限公司 91410100352037990N 1185.00 
85 河南特誉电力设备有限公司 9141010259083328XY 2437.00 
86 中粮(郑州)粮油工业有限公司 91410100567256517J 82705.00 
87 郑州汉威光电股份有限公司 91410100750749141G 16809.00 
88 河南康目健商贸有限公司 91410100050858291Y 6945.00 
89 郑州宏盛源置业有限公司 914101005596475692 12000.00 
90 郑州嘟豆动漫有限公司 91410100556924700B 9681.00 
91 江苏红旗人力资源集团有限公司郑州分公司 914101003450028023 126481.00 
92 河南恒顺国际货运代理有限公司 914101003358169929 5295.00 
93 江苏邦芒服务外包有限公司郑州分公司 91410103MA3X6AKE41 334484.00 
94 郑州宏瑞医疗设备有限公司 91410105582887480R 1320.00 
95 郑州传化公路港物流有限公司 91410100MA3X7NGH46 6091.00 
96 辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司河南分公司 91410100MA3X4WLG66 701.00 
97 河南盛新科技有限公司 91410100788098217T 3076.00 
98 郑州市路通公路建设有限公司 91410100789190234J 62452.00 
99 河南中建西部建设有限公司 91410100317472487T 22204.00 
100 河南博源德仪器设备有限公司 914101055803245020 1436.00 
101 郑州市正岩建设集团有限公司 91410100721872562K 96990.00 
102 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 914101054158031478 80000.00 
103 河南法本律师事务所 31410000796792022E 6591.00 
104 河南世通国际物流有限公司 91410100737425142N 10949.00 
105 河南中医药大学第一附属医院 XN0000410199001351 1208946.00 
106 郑州大发交通设施有限公司 91410100268119926F 7149.00 
107 河南彦臻电子科技有限公司 91410100076804283R 2810.00 
108 郑州朗润智能装备股份有限公司 91410100568640334D 14251.00 
109 河南锐工电子科技有限公司 91410105071390499X 2700.00 
110 郑州大学综合设计研究院有限公司 91410105170065413D 312455.00 
111 一方电气股份有限公司 91410100726993654N 22914.00 
112 郑州博爱眼耳鼻喉医院有限公司 914101046959615441 22896.00 
113 郑州天方食品集团有限公司 91410100514683873C 35532.00 
114 河南省百蓓佳卫生用品有限公司驻郑州办事处 XN0000410199290533 16000.00 
115 河南建业教育产业有限公司 91410105719176525B 35061.00 
116 河南建业机电设备有限公司 91410100573586504G 2400.00 
117 黛玛诗时尚服装有限公司 914101220726826450 45031.00 
118 保利地产投资顾问有限公司郑州分公司 91410102593435682Q 37045.00 
119 郑州汇升汽车销售服务有限公司 91410100054700088X 16769.00 
120 郑州科瑞特人力资源管理有限公司 914101025516091380 154325.00 
121 上海天齐智能建筑股份有限公司河南分公司 91410100MA46JKYR5B 1367.00 
122 郑州商品交易所期货及衍生品研究所有限公司 914101000600412420 36160.00 
123 深圳市恒博物业管理有限公司郑州航空港区分公司 914101000689472929 65390.00 
124 河南嘉尔达信息科技有限公司 914101003175035975 2856.00 
125 郑州一建集团工程建设有限公司 914101006688640600 49051.00 
126 河南新月实业有限公司 91410104712648366H 367.00 
127 众电建设工程有限公司 91410102082252526W 4413.00 
128 河南中油高速公路油品股份有限公司 914101007296082057 21445.00 
129 河南腾隆国际货运代理有限公司 91410100060038115B 15999.00 
130 郑州八通散化有限公司 914101007457623843 1386.00 
131 郑州市郑东新区水务有限公司 91410100676721748W 62898.00 
132 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司郑州分公司 91410182317348902R 65456.00 
133 河南省盛达建设有限公司 91410100169987437E 31560.00 
134 大宋官窑股份有限公司郑州分公司 91410105563730525Y 10161.00 
135 河南德仕人力资源服务有限公司 XN0000410199008509 848296.00 
136 河南智必得科技有限公司 9141010355692126XL 4799.00 
137 郑州市新视明科技工程有限公司 9141010071560414X8 16274.00 
138 河南纵申工程机械有限公司 91410100670063190D 207.00 
139 河南省同乐医药有限公司 914101001700074249 14772.00 
140 河南大顺建设工程有限公司 914101006973266830 3518.00 
141 广联达科技股份有限公司河南分公司 91410105724145643H 45597.00 
142 郑州佰仕莱福电子科技有限公司 914101055698236348 7204.00 
143 河南美伦医疗电子股份有限公司 91410100571019696U 11224.00 
144 河南大龙装饰工程有限公司 9141010055163136X0 7652.00 
145 郑州中原思蓝德高科股份有限公司 9141010017005479X0 89474.00 
146 河南建祥装饰工程有限公司 91410105742548075G 68924.00 
合  计 10208428

 

附件2
2020年失业保险应急稳岗返还补贴企业名单(第1批)
序号 单位名称 统一信用代码 补贴金额(元)
1 河南约克动漫影视股份有限公司 91410100685697962J 574560
2 河南八六三软件股份有限公司 91410100MA44LUTY74 1860480
3 中原粮食集团多福多食品有限公司 91410100MA453J664E 456000
4 河南嘟嘟货运有限公司 91410100MA44C5HA7F 419520
5 中国长城铝业有限公司 XN0000410199931719 17446560
6 郑州市金水区阿五美食饭店 92410105MA41E1Q0X1 246240
7 郑州日产汽车有限公司 914101006147128388 25453920
8 郑州太古可口可乐饮料有限公司 91410100614706120U 7669920
9 河南广电发射塔管理有限公司 91410100791914668W 1140000
10 郑州兰森生物技术有限公司 91410100764852860R 328320
11 郑州创新思念食品有限公司 91410108593401159H 1851360
12 郑州正道花园百货股份有限公司 91410100712641359D 2006400
13 河南德洋国际货运代理有限公司 91410105795729400A 127680
14 郑州宇通集团有限公司 91410100749214393L 1741920
15 郑州奥特智能设备股份有限公司 91410102660931310W 191520
16 河南太龙药业股份有限公司 91410000706786295N 4605600
17 锦海捷亚国际货运有限公司郑州分公司 91410100766237618K 282720
18 郑州万达文华酒店管理有限公司万达文华酒店 91410105MA44FTWH1R 2407680
19 郑州中鑫之宝汽车服务有限公司 91410100MA3X59BM4G 118560
20 河南中原国际旅游集团有限公司 914101051699889745 693120
21 河南中鑫移动通讯科技有限公司 914101056897407961 1431840
22 郑州中软高科信息技术有限公司 91410105775108690L 127680
23 河南辉煌软件有限公司 91410100789184520B 72960
24 中鑫之宝汽车服务有限公司 914101007648858063 1012320
25 大河精工工程股份有限公司 91410105553160389U 237120
26 河南电力勘测设计迪森实业有限公司 XN0000410199924699 273600
27 郑州杜康大酒店有限责任公司 914101021700852035 738720
28 郑州新益华医学科技有限公司 91410100665960938U 3347040
29 河南中鑫手机销售服务有限公司 914101055991306792 1039680
30 郑州思念食品有限公司 914101007794205343 13050720
合  计 90953760.00
【责任编辑:孙晓艳 】 【内容审核:黄瑞月 】 【总编辑:黄念念 】

联系方式

中国·河南·郑州国家经济技术开发区第五大街经北三路

电话:0371-86088516 (广告)

联系信箱:news100@henan100.com

邮编:450016

河南一百度官方微信公众号