均价:13921 元/m²
二七6月新房均价 13921 元/m²
二七5月新房均价13794 元/m²
环比上月增长 ↑ 0.92%
二七区 | |
昌建君悦府 | 13000 |
锦绣山河 | 11000 |
亚星金运外滩 | 13000 |
亚星盛世云水居 | 14000 |
鑫苑名城 | 10500 |
旭辉正荣首府 | 13800 |
融侨悦澜庭 | 12500 |
泰宏建业国际城 | 13700 |
亚新嵩山路新公馆 | 9700 |
鑫苑二七鑫中心 | 12000 |
正商城 | 13600 |
长江一号宏图 | 15000 |
亚星观邸 | 18000 |
江泰美寓 | 16000 |
郑州绿地城 | 14333 |
正商创富欣城 | 11500 |
万科大都会 | 13500 |
橄榄城新公馆 | 11500 |
锦美南华福 | 14500 |
亚星盛世 | 13967 |
正商航海广场 | 13500 |
泰宏建业国际城商铺 | 12529 |
鑫苑德润珺园 | 12783 |
万科百荣万商国际荣寓 | 9000 |
东原晴天见 | 12500 |
锦荣UI公寓 | 10800 |
星光汇 | 15164 |
升龙城壹公馆 | 12833 |
盛润运河城 | 14500 |
招商天地华府 | 13700 |
绿地滨湖国际城 | 12529 |
同德悦庭 | 14000 |
升龙天玺 | 15000 |
春江家园 | 13500 |
瑞士酒店公寓 | 17000 |
金源大都汇 | 15462 |
亿辰山海间 | 13160 |
长隆广场 | 12529 |
大商铂悦城 | 13600 |
汇港新城商业 | 14167 |
长江一号6街 | 30000 |
郑州红星国际广场 | 12529 |
二七绿地中心 | 11000 |
万创河医缤纷商业广场 | 15548 |
嵩山国际 | 13357 |
新田广场写字楼 | 13500 |
星光汇商铺 | 17000 |
华润大厦 | 13000 |
京航大悦城 | 8800 |
升龙国际中心 | 12529 |
德润黄金海岸 | 12529 |
鑫苑景园 | 15818 |
洁云里 | 14233 |
建业密码国际二期 | 13357 |
城开祥和里 | 12583 |
万创学区1号 | 12833 |
爱都会 | 14392 |
旭辉佳苑 | 12583 |
银座时代广场 | 16458 |
正弘凯宾城 | 35000 |
康桥康城 | 13800 |
橄榄城润泽园 | 12529 |
东方骏景 | 14300 |
兴达锦绣园 | 11000 |
领峰 | 14145 |
伍號院 | 12529 |
郑州二七万达广场 | 14300 |
鑫苑现代城 | 14767 |
康桥悦岛 | 9100 |
齐辉好邻居 | 8700 |
万千世纪城 | 14062 |
康桥溪山御府 | 13967 |
康桥金域上郡V期 | 14588 |
中投汇金城 | 12529 |
中岳大厦 | 14295 |
喜多家 | 13357 |
中原区
均价:14795 元/m²
中原6月新房均价 14795 元/m²
中原5月新房均价14688 元/m²
环比上月增长 ↑ 0.73%
中原区 | |
九龙城 | 14000 |
领创天誉华庭 | 15300 |
盛世卧龙城 | 13800 |
汇泉西悦城 | 12600 |
裕华光合世界 | 15300 |
升龙天汇广场 | 15000 |
华瑞紫韵城 | 13500 |
阳光城丽景公馆 | 16000 |
万科民安星辰 | 11500 |
和昌湾景国际 | 10500 |
世纪城 | 14900 |
升龙御玺 | 14500 |
五建新街坊 | 15550 |
城市之光 | 14500 |
宏江中央广场 | 17500 |
保利心语 | 16521 |
永威西郡 | 13345 |
郑州金马凯旋家居CBD | 13599 |
郑地璞园 | 14900 |
融创御湖宸院 | 16532 |
六合公寓 | 16250 |
唯棠 | 14500 |
中晟柒号院 | 14500 |
中晟Park公寓 | 14500 |
中信广场 | 13875 |
方圆经纬 | 16250 |
和润林湖美景 | 14500 |
盛润锦绣城 | 13500 |
锦艺国际轻纺城 | 14500 |
阳光花苑润园 | 13875 |
锦艺国际中心 | 12000 |
中原新天地 | 14900 |
惠众西城一品 | 14500 |
保利百合 | 13875 |
晶华城升级版 | 14712 |
正商金域世家 | 10900 |
新新人家二期 | 13875 |
蔚蓝国际 | 14500 |
中原国际文化广场 | 13875 |
华龙公馆 | 15276 |
金龙佳苑 | 13590 |
元通国际 | 42000 |
同汇水木清城 | 16250 |
锦绣广场 | 16250 |
和黄熙花园 | 13875 |
六合幸福门 | 13875 |
领航新中原 | 13875 |
昆仑望岳 | 13875 |
非常旺角 | 15563 |
景弘中央公园 | 8705 |
帝湖花园西王府 | 13875 |
甲天下西湖新城 | 14500 |
海森林 | 13875 |
SOHO昆仑公寓 | 13540 |
阳光景苑 | 13875 |
威尼斯水城三期 | 15965 |
高新区
均价:13915 元/m²